代码 名称 收盘价 每股收益(元) 阶段涨跌幅(%)
2006年 2007年前三季 5日 10日 30日
000028 一致药业 22.50 0.25 0.36 7.19 9.12 42.41
000501 鄂武商A 18.65 0.06 0.11 5.07 15.84 23.92
000513 丽珠集团 42.80 0.45 1.47 15.68 35.31 48.77
000522 白云山A 14.58 0.03 0.25 5.96 8.48 41.97
000565 渝三峡A 31.65 0.04 0.14 14.67 30.57 48.73
000569 *ST长钢 9.20 -0.36 0.03 0.66 7.98 20.73
000609 绵世股份 69.50 0.25 0.85 17.20 30.54 45.92
000651 格力电器 49.35 0.78 0.95 9.47 20.37 26.02
000663 永安林业 13.83 -0.10 0.03 5.57 8.90 35.59
000677 山东海龙 23.13 0.17 0.41 22.19 24.35 35.42
000683 远兴能源 20.30 0.36 0.14 7.58 11.05 19.41
000700 模塑科技 10.67 0.12 0.11 4.81 8.44 15.10
000725 *ST东方A 12.60 -0.73 0.17 6.60 11.60 16.88
000729 燕京啤酒 21.05 0.29 0.35 7.07 12.87 31.97
000731 四川美丰 23.19 1.01 0.72 12.74 19.05 29.34
000759 武汉中百 18.80 0.29 0.26 -2.89 2.84 23.85
000792 盐湖钾肥 77.88 1.06 0.86 11.26 11.34 28.73
000869 张裕A 85.60 0.84 0.78 7.35 6.76 23.93
000877 天山股份 16.98 0.21 0.39 5.07 12.15 13.65
000887 ST中鼎 18.68 0.00 0.20 4.36 14.25 26.30
000900 现代投资 33.86 0.70 1.07 2.14 11.20 20.28
000915 山大华特 11.32 0.05 0.06 7.91 13.09 28.05
002001 新和成 32.50 0.08 0.08 12.46 16.15 28.10
002003 伟星股份 30.38 0.83 0.59 2.74 6.63 28.19
002004 华邦制药 39.10 0.44 0.97 26.62 34.69 63.05
002007 华兰生物 53.29 0.52 0.48 13.36 15.60 28.53
002009 天奇股份 44.00 0.36 0.22 0.66 4.71 23.25
002010 传化股份 24.78 0.66 0.33 8.68 4.34 27.67
002017 东信和平 16.62 0.18 0.24 4.66 15.98 35.67
002018 华星化工 32.30 0.34 0.33 11.19 39.95 77.67
002020 京新药业 13.30 0.10 0.03 11.58 15.85 35.99
002022 科华生物 35.50 0.53 0.43 6.80 11.36 25.53
002028 思源电气 59.00 1.35 0.75 4.96 11.85 25.56
002038 双鹭药业 60.50 0.61 0.75 7.65 21.98 60.90
002050 三花股份 30.15 0.39 0.34 18.00 21.18 25.73
002065 东华合创 38.77 0.93 0.50 5.90 6.80 31.33
代码 名称 收盘价 每股收益(元) 阶段涨跌幅(%)
2006年 2007年前三季 5日 10日 30日
002068 黑猫股份 35.95 0.84 0.50 8.91 17.33 32.27
002073 青岛软控 44.43 1.57 0.48 3.86 15.40 39.94
002074 东源电器 21.90 0.47 0.30 14.96 24.79 36.45
002086 东方海洋 19.50 0.58 0.26 13.04 15.11 26.87
600017 日照港 15.89 0.39 0.17 11.98 23.08 19.92
600050 中国联通 12.08 0.17 0.15 13.96 18.55 35.58
600056 中国医药 24.26 0.30 0.47 3.76 26.22 35.38
600061 中纺投资 11.63 0.04 0.03 0.52 12.91 34.92
600062 双鹤药业 33.56 0.37 0.49 9.60 17.38 53.52
600097 华立科技 16.76 0.06 0.06 2.89 5.87 29.42
600100 同方股份 46.01 0.28 0.41 6.16 13.07 44.50
600122 宏图高科 26.90 0.06 0.13 -0.88 9.04 50.95
600128 弘业股份 26.77 0.12 0.14 21.96 16.59 25.27
600138 中青旅 33.34 0.34 0.40 9.67 13.09 47.59
600141 兴发集团 23.91 0.26 0.24 21.49 43.17 79.24
600158 中体产业 37.91 0.16 0.08 7.21 17.22 112.86
600185 海星科技 12.85 0.03 -0.10 39.83 45.86 76.51
600189 吉林森工 19.95 0.21 0.12 11.76 8.25 20.76
600197 伊力特 15.17 0.22 0.19 9.06 10.57 26.52
600216 浙江医药 19.40 0.14 0.01 15.34 19.83 13.32
600265 景谷林业 15.21 -0.27 -0.13 0.40 3.47 23.46
600271 航天信息 65.13 1.14 1.18 0.68 8.35 7.83
600276 恒瑞医药 57.04 0.62 0.58 3.39 9.33 34.75
600291 西水股份 50.99 -0.77 0.24 31.05 39.78 64.59
600315 上海家化 48.37 0.34 0.57 9.91 13.57 45.69
600332 广州药业 17.08 0.28 0.26 5.11 8.03 14.40
600339 天利高新 16.92 0.02 0.06 18.32 12.72 15.57
600351 亚宝药业 17.10 0.16 0.26 14.77 20.17 41.09
600353 旭光股份 11.30 0.11 0.10 -1.40 3.29 37.14
600380 健康元 26.66 -0.13 1.10 7.89 20.96 38.57
600389 江山股份 29.06 0.26 0.32 2.87 15.04 21.08
600391 成发科技 37.23 0.29 0.38 12.17 18.68 44.69
600392 太工天成 15.27 0.36 0.32 9.86 11.79 32.78
600400 红豆股份 9.34 0.13 0.13 9.11 9.11 9.11
600409 三友化工 19.47 0.28 0.42 13.99 23.23 34.46
600425 青松建化 14.28 0.24 0.36 7.53 19.50 24.93
代码 名称 收盘价 每股收益(元) 阶段涨跌幅(%)
2006年 2007年前三季 5日 10日 30日
600426 华鲁恒升 26.50 0.91 0.70 1.22 5.92 39.99
600439 瑞贝卡 49.78 0.64 0.56 7.75 14.54 23.34
600444 国通管业 21.85 0.14 0.06 -0.59 12.22 27.93
600449 赛马实业 20.23 0.25 0.47 8.71 16.60 23.88
600467 好当家 16.74 0.38 0.20 8.77 14.66 42.71
600470 六国化工 17.40 0.31 0.19 42.04 49.61 68.93
600479 千金药业 43.72 0.64 0.67 11.73 11.67 23.57
600486 扬农化工 31.52 0.48 0.48 5.10 12.21 37.04
600487 亨通光电 22.28 0.45 0.40 4.11 8.52 20.76
600488 天药股份 14.43 0.10 0.05 6.18 19.45 21.67
600499 科达机电 25.56 0.31 0.50 6.90 8.40 25.54
600511 国药股份 59.34 0.64 0.81 3.13 7.68 29.06
600519 贵州茅台 230.00 1.59 1.69 8.99 6.48 27.78
600543 莫高股份 15.03 0.04 0.08 15.44 17.61 51.21
600557 康缘药业 30.18 0.41 0.42 -0.33 6.61 35.95
600563 法拉电子 22.04 0.48 0.48 0.32 6.52 9.60
600594 益佰制药 19.11 -1.12 0.38 2.85 9.95 67.05
600596 新安股份 67.13 1.12 1.06 -3.99 14.73 34.69
600598 北大荒 15.24 0.32 0.25 6.28 8.47 29.37
600599 *ST花炮 18.83 -0.04 0.15 5.49 8.97 26.46
600674 川投能源 32.18 0.14 0.16 1.80 16.38 62.94
600689 上海三毛 14.80 -0.58 0.63 13.41 4.67 14.64
600693 东百集团 29.96 0.33 0.31 1.28 10.23 44.80
600723 西单商场 18.45 0.02 0.04 30.85 41.06 85.43
600737 中粮屯河 19.14 0.12 0.21 1.81 6.39 35.55
600779 水井坊 28.19 0.21 0.26 8.38 14.22 27.15
600810 神马实业 13.64 0.04 0.09 9.03 20.49 29.17
600812 华北制药 11.21 0.04 0.05 -1.32 5.85 30.50
600827 友谊股份 22.88 0.33 0.56 1.06 2.79 20.48
600828 *ST成商 21.30 -0.29 0.26 3.60 10.02 45.29
600830 大红鹰 22.55 0.10 0.16 3.68 2.97 24.52
600875 东方电气 89.00 1.85 1.70 8.14 11.42 45.69
600880 博瑞传播 35.50 0.50 0.61 7.54 15.94 24.74
600966 博汇纸业 22.43 0.52 0.43 -0.27 16.82 40.28
600975 新五丰 15.96 0.25 0.15 5.70 12.08 77.53
600986 科达股份 27.48 0.06 0.07 7.01 22.19 27.34
600995 文山电力 23.59 0.35 0.28 16.72 24.03 27.65