基金买入金额较多的股票一览
股票 收盘价 11月19日 11月28日 11月19日来 机构最 机构 机构账 行业
简称 (元) 以来涨跌 以来涨跌 基金净买入 新持仓 减仓 户增减
幅(%) 幅(%) 金额(亿元) 比例(%) 比例(%) 变化
中国平安 23.95 -2.13 0.21 8.76 23.48 0.33 -15 保险
中信证券 20.9 10.29 3.31 7.86 19.06 1.28 -8 证券
特变电工 22.63 13.55 9.69 7.13 62.78 3.35 11 电气设备
中国南车 4.53 -2.58 8.11 6.61 35.08 7.73 14 交运设备
海螺水泥 27.43 18.8 3.08 4.97 63.24 2.43 14 建筑材料
中国中铁 6.16 6.21 8.07 4.86 31.08 2.05 -30 建筑装饰
金地集团 7.65 28.36 3.52 4.02 49.27 2.75 15 房地产开发
保利地产 17.79 20.12 1.31 4.02 66.1 2.44 10 房地产开发
国电电力 6.32 7.12 2.27 3.1 22.7 1.49 12 电力
祁连山 7.27 17.07 6.44 2.06 16.59 5.9 3 建筑材料
华发股份 11.3 35.82 6.91 2.06 79.05 3.03 16 房地产开发
三一重工 17.87 11.9 9.23 2.02 21.27 0.34 7 专用设备
城投控股 8.65 4.09 4.72 1.98 21.91 0.76 3 水务
隧道股份 11.83 10.66 10.35 1.9 48.08 2.52 1 建筑装饰
辽宁成大 13.75 24.55 10.8 1.83 33.32 1.95 1 证券
武钢股份 6.48 20.67 8.54 1.79 56.34 2.29 0 钢铁
赛马实业 16.47 21.01 4.04 1.77 58.61 6.77 -1 建筑材料
中国石油 11.4 2.89 0.18 1.68 13.16 0.44 -2 石油开采
平高电气 12.89 10.27 0.39 1.52 55.9 3.31 8 电气设备
万业企业 8.41 37.87 7.54 1.48 14.87 8.85 3 房地产开发
哈药股份 10.75 23.85 1.8 1.42 34.18 1.73 2 化学制药
北京城建 8.2 3.8 1.86 1.26 15 3.9 3 房地产开发
上海建工 10.15 15.6 8.44 1.23 8.33 2.12 2 建筑装饰
山东黄金 40.31 12.03 -1.66 1.23 51.53 1.83 -25 有色金属
青松建化 7.27 22.39 8.83 1.2 38.18 4.24 4 建筑材料
基金卖出金额较多的股票一览
股票 收盘价 11月19日 11月28日 11月19日来 机构最 机构 机构账 行业
简称 (元) 以来涨跌 以来涨跌 基金净买入 新持仓 减仓 户增减
幅(%) 幅(%) 金额(亿元) 比例(%) 比例(%) 变化
云天化 21.86 -25.82 12.1 -18.2 23.85 -46.93 -92 化学制品
民生银行 4.25 -2.3 2.91 -12.62 16.05 1.77 -42 银行
招商银行 12.49 -4 1.3 -10.05 43.37 -1.68 -26 银行
浦发银行 12.9 -6.05 -0.15 -8.6 40.98 -1.95 -62 银行
中国神华 18.76 2.23 7.2 -8.16 47.63 -1.84 -14 煤炭开采
中国联通 5.59 2.01 -0.18 -6.27 29.18 -0.95 3 通信运营
大秦铁路 9.1 -9.72 3.88 -6.23 53.75 -1.14 21 铁路运输
华夏银行 7.88 -0.51 2.07 -4.87 37.33 -2.63 -6 银行
工商银行 3.87 -3.25 -2.03 -3.48 31.23 -0.59 -42 银行
中煤能源 7.15 1.27 8.01 -3.07 34.05 -3 21 煤炭开采
中国远洋 9.11 2.24 8.07 -2.98 18.07 -1.43 -6 航运
赣粤高速 8.53 0.71 3.65 -2.73 41.84 -3.53 -4 高速公路
五矿发展 10.91 -6.59 9.54 -2.67 9.63 -4.15 -2 贸易
宝钢股份 5.21 3.99 1.56 -2.6 9.96 -0.32 -7 钢铁
兰花科创 13.39 5.18 17.25 -2.53 33.32 -5.67 -5 煤炭开采
金发科技 4.62 -2.74 9.48 -2.33 27.91 -8.98 -1 塑料
交通银行 4.79 -2.24 -2.04 -2.29 8.47 0.27 -7 银行
国阳新能 10.02 -3.56 6.14 -2.19 35.07 -5.53 -9 煤炭开采
中国太保 11.64 -8.92 -0.68 -2.15 16.2 1.32 -11 保险
潞安环能 11.86 4.59 14.04 -2.12 45.95 -1.57 3 煤炭开采
上海机场 11.39 1.7 -0.96 -1.95 47.48 -1.89 1 机场
百联股份 8 14.29 10.96 -1.94 36.04 -1.96 76 零售
白云机场 7.44 -3.63 1.92 -1.86 42.93 -5.2 -6 机场
中国人寿 18.9 -4.83 -6.9 -1.86 45.11 -1.13 -14 保险
大同煤业 12.74 1.43 14.47 -1.71 39.55 -4.58 -3 煤炭开采
定向增发公司大股东
以资产100%认购情况一览
代码 简称 募集 增发 增发 定向 上市 是否 预测
资金 价格 数量 增发 公告日 整体 净利润
(万元) (元) (万股) 日期 上市 (万元)
000046 泛海建设 726500 19.1 38036.65 20080214 20080205 是 152134.12
600649 城投控股 645785.7 15.61 41370 20080805 20080808 是 127232.6
600717 天津港 410512.41 18.17 22592.87 20080401 20080403 否 39600
000768 西飞国际 339926.4 9.18 37029.02 20080117 20080119 是 36917.72
600569 安阳钢铁 313500 8.35 37544.91 20080328 20080402 否 95784.68
600317 营口港 291000 14.55 20000 20080612 20080616 否 -
600489 中金黄金 198568.8 36.96 5372.53 20080215 20080219 否 -
000861 海印股份 196566.78 8.08 24327.57 20081112 20081111 是 14255
600162 香江控股 147926.41 10.32 14333.95 20080312 20080311 否 11826.06
600893 航空动力 129433.67 6.24 20742.58 20081120 20081117 否 11234.1
600737 中粮屯河 122800 6.14 20000 20080422 20080424 否 26600.31
000089 深圳机场 122774.4 4.9 25056 20080222 20080221 否 9852.68
600516 方大炭素 120559.97 9.67 12467.42 20080515 20080516 否 29431.82
000939 凯迪电力 70879.48 8.12 8729 20080418 20080417 否 -
002062 宏润建设 59165.04 17.52 3377 20080617 20080616 否 24940
600745 ST天华 54903.21 2.67 20563 20080429 20080516 否 9314.78
600523 贵航股份 42163.2 9.41 4480.68 20080104 20080108 否 -
002129 中环股份 39860.4 16.89 2360 20080602 20080530 否 13407.71
000875 吉电股份 35640 5.94 6000 20081111 20081110 否 250.95
600297 美罗药业 29412 7.74 3800 20080415 20080417 是 4141.62
600175 美都控股 26775 4.25 6300 20071228 20080118 是 -
600629 棱光实业 20936.88 1.78 11762.29 20080130 20080202 否 -
600478 科力远 20669.06 10.88 1899.73 20080325 20080327 是 1840
600268 国电南自 19617.5 16.03 1223.8 20080401 20080403 否 -
000868 安凯客车 7589.52 7.62 996 20080509 20080506 是 2831.09
■昨日回顾
股东增加人数占比前十
名称 买入单数 卖出单数 单数差 单数差
(单) (单) 占流通盘
比例(%)
*ST马龙 7076 4429 2647 44.16
新五丰 16706 12229 4477 36.05
美尔雅 21992 17646 4346 16.17
祁连山 22527 16582 5945 15.87
龙头股份 50247 45839 4408 14.84
复旦复华 29630 25893 3737 14.53
大江股份 3771 3128 643 12.70
国旅联合 14501 10360 4141 12.36
钱江生化 9915 7705 2210 11.28
鲁信高新 4185 3140 1045 10.41
股东减少人数占比前十
名称 买入单数 卖出单数 单数差 单数差
(单) (单) 占流通盘
比例(%)
浪莎股份 1736 2612 876 29.67
新华光 1194 2257 1063 19.00
中国船舶 11067 13624 2557 17.41
云维股份 4519 6001 1482 16.32
北矿磁材 1024 2300 1276 16.25
中船股份 1832 5266 3434 15.79
国金证券 4874 6025 1151 15.35
山西焦化 13604 19782 6178 14.70
兖州煤业 12882 18153 5271 14.64
广船国际 5437 7787 2350 14.63
主力增仓排名前十
名称 大单买入 大单卖出 单数差 买入净量
(手) (手) 占流通盘
比例(%)
北矿磁材 24571.59 5588.33 18983.26 2.42
三房巷 78180.56 35428.23 42752.33 2.29
新华光 18024.90 5769.48 12255.43 2.19
浪莎股份 11404.16 6031.68 5372.48 1.82
广钢股份 139518.61 87289.81 52228.80 1.64
中铁二局 611685.44 487749.22 123936.26 1.62
昆明机床 52083.47 27237.26 24846.20 1.62
山西焦化 152094.03 84321.57 67772.47 1.61
金发科技 518096.84 413526.84 104569.99 1.59
航天机电 100486.70 46027.92 54458.78 1.58
主力减仓排名前十
名称 大单买入 大单卖出 单数差 卖出净量占流通盘比例(%)
(手) (手)
新五丰 43714.441 90325.625 46611.184 3.754
*ST马龙 44953.063 62449.762 17496.699 2.919
复旦复华 150703.813 199972.359 49268.555 1.916
祁连山 121549.727 181661.594 60111.867 1.604
钱江生化 46902.684 77782.711 30880.027 1.576
美尔雅 55759.57 97422.625 41663.055 1.55
国旅联合 76157.992 127456.125 51298.133 1.531
大江股份 6728.898 14161.983 7433.085 1.468
啤酒花 61889.715 92301.039 30411.326 1.41
龙头股份 289900.344 325535.938 35635.59 1.2