本周涨幅前20
代码 名称 涨跌幅度 收盘价 成交总金额 换手率%
000536 闽闽东 134.53% 13.54 7.07亿 79.847
000892 *ST星美 72.91% 8.68 8.67亿 80.556
600756 浪潮软件 24.51% 10.11 8.01亿 55.131
600673 东阳光铝 23.49% 7.15 9.57亿 61.762
000014 沙河股份 22.47% 13.9 3.69亿 19.865
000055 方大A 22.36% 8.81 8.83亿 63.111
600515 ST筑信 22.00% 4.77 1.78亿 16.361
600242 ST华龙 21.58% 6.14 365.22万 0.67
002163 中航三鑫 21.48% 13.29 6.97亿 71.041
002195 海隆软件 21.38% 20.1 4.39亿 72.615
600248 延长化建 21.21% 12.23 1.61亿 23.149
001896 豫能控股 21.09% 5.34 288.58万 0.326
002232 启明信息 20.90% 19.81 10.46亿 62.467
000066 长城电脑 20.78% 5.87 4.87亿 31.774
600302 标准股份 20.64% 5.26 6.85亿 38.935
000601 韶能股份 20.54% 4.46 8.31亿 26.128
000802 北京旅游 20.28% 12.75 7.43亿 102.884
000977 浪潮信息 20.18% 9.29 6.76亿 74.421
000586 汇源通信 20% 5.76 1.75亿 24.221
002249 大洋电机 19.98% 43.3 7.15亿 58.483
注:闽闽东、*ST星美股改复牌,复权计算。