数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准
A股排行榜前30名
股票 股票 最新 今年以来 今年以来 今年以来
代码 名称 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
(元) (%) (万股) (万元)
000631 顺发恒业 10.95 1340.79 49315.44 563577.29
600187 ST 国 中 7.31 666.33 49207.73 417459.18
600562 高淳陶瓷 26.15 491.63 33556.85 469915.75
000638 万方地产 14.21 409.32 25049.22 408487.31
000540 中天城投 15.58 404.60 188393.58 1887893.77
000671 阳 光 城 26.80 367.32 47829.74 630406.03
000536 闽 闽 东 14.08 337.27 51451.69 715931.05
002005 德豪润达 11.93 324.56 160496.44 1315138.42
000065 北方国际 25.00 316.97 36879.17 679399.36
600576 万好万家 15.96 300.00 85108.13 604227.93
600489 中金黄金 65.88 289.73 178640.14 10032979.24
002128 露天煤业 26.72 284.33 100524.56 2185310.67
600872 中炬高新 11.72 274.44 502280.07 4349734.31
000918 *ST 亚华 15.97 261.58 35052.04 427540.30
600575 芜 湖 港 10.87 253.72 111344.15 714265.97
002237 恒邦股份 51.82 244.91 47604.22 2727559.77
600432 吉恩镍业 22.55 243.72 205911.75 4092306.62
600146 大元股份 11.89 243.64 72137.72 486684.93
000046 泛海建设 19.90 241.03 111754.97 1247201.08
000961 大连金牛 16.26 238.05 88858.47 855209.30
600376 首开股份 21.16 237.48 91037.65 1148923.56
600362 江西铜业 33.67 237.37 303063.33 6808456.33
000718 苏宁环球 14.42 236.39 177639.13 1746429.45
600052 浙江广厦 10.76 232.10 194928.43 1257211.78
600082 海泰发展 8.29 230.62 152700.03 1454600.31
000552 靖远煤电 16.01 227.29 84600.11 1000581.17
600555 九 龙 山 10.14 227.10 241030.19 1455424.36
600703 三安光电 31.19 226.60 33757.40 755524.47
600568 ST 潜 药 15.67 225.78 39356.00 435281.26
600997 开滦股份 18.69 225.37 279395.57 5593169.82
A股排行榜后30名
股票 股票 最新 今年以来 今年以来 今年以来
代码 名称 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
(元) (%) (万股) (万元)
002038 双鹭药业 32.35 -11.26 25789.91 881478.92
000629 攀钢钢钒 8.17 -11.00 445396.48 4139432.04
600271 航天信息 15.89 -4.38 58269.37 1297751.44
600900 长江电力 13.78 -3.91 321068.49 4502001.97
002269 美邦服饰 17.83 -2.36 33371.62 833003.56
000578 盐湖集团 25.05 -0.79 38982.12 946044.23
600062 双鹤药业 23.98 -0.46 33308.59 824941.68
000792 盐湖钾肥 56.81 -0.39 125253.82 6195069.16
600506 *ST 香梨 7.23 1.83 101037.31 729855.23
600557 康缘药业 14.47 2.48 48116.37 801177.42
601186 中国铁建 10.29 2.49 863328.95 8517210.15
000538 云南白药 35.00 2.59 35133.40 1258601.21
600517 置信电气 15.40 3.39 49511.53 1092881.05
002022 科华生物 18.45 3.80 87618.47 1686792.34
000848 承德露露 16.11 4.03 36457.51 585855.64
002200 绿 大 地 18.80 4.12 18292.26 550091.14
000759 武汉中百 9.76 4.89 151730.69 1376492.60
002152 广电运通 25.70 4.97 20706.17 619728.24
000895 双汇发展 36.00 6.15 30977.57 1048173.45
002122 天马股份 28.28 6.24 34735.11 1217502.75
002252 上海莱士 26.27 7.34 23808.75 639387.01
002183 怡 亚 通 13.61 7.44 26917.49 577677.13
600176 中国玻纤 14.95 8.25 89170.62 1459182.98
600867 通化东宝 11.69 8.63 98941.32 1566855.24
600479 千金药业 17.30 8.77 27924.10 556044.20
000860 顺鑫农业 11.86 8.93 95800.91 1203766.82
600495 晋西车轴 19.04 8.94 31310.11 616150.17
600276 恒瑞医药 34.91 9.04 26744.82 988428.15
600439 瑞 贝 卡 7.91 9.32 128996.98 1278276.89
600820 隧道股份 11.89 10 169307.53 1994909.26
B股排行榜前30名
股票 股票 最新 今年以来 今年以来 今年以来
代码 名称 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
(元) (%) (万股) (万元)
900953 *ST凯马B 0.5650 228.49 29777.23 12123.51
200160 *ST帝贤B 2.8500 200.00 35702.71 61947.00
200596 古井贡B 9.6600 181.63 13022.89 67842.82
900907 鼎立B股 0.5000 161.54 23436.06 11960.08
200024 招商局B 18.3000 145.51 10687.17 126263.06
200017 ST中华B 2.1600 142.70 19211.85 29403.60
900921 丹科B股 1.2050 141.00 13550.82 12021.47
900902 *ST二纺B 0.3690 138.06 22535.75 6085.81
200018 *ST中冠B 2.9900 133.59 2316.07 4627.97
200570 苏常柴B 4.3300 132.80 12072.87 35813.90
900905 中铅B股 1.0590 132.24 12383.91 8882.26
900938 *ST天海B 0.3590 130.13 16453.81 4320.31
200020 深华发B 2.4400 125.93 7623.06 13809.04
900950 新城B股 0.7720 125.89 50418.23 26478.28
200413 宝 石 B 2.9900 121.48 13744.18 27900.14
900924 上工B股 0.4480 118.54 25031.60 7856.17
200550 江 铃 B 8.7800 118.41 5461.70 34619.26
200030 *ST盛润B 2.0300 115.96 3575.38 5338.41
200613 ST东海B 1.8900 114.77 13895.96 20331.52
200625 长 安 B 3.5800 114.31 78160.47 246950.93
200029 深深房B 2.7500 108.33 12784.45 26253.34
200058 深赛格B 2.1000 108.11 28440.26 48869.65
200152 山 航 B 3.6000 108.09 16404.68 45575.78
900934 锦江B股 1.3200 107.13 11000.99 11735.35
200541 粤照明B 5.8500 106.85 9483.81 60997.63
200011 *ST物业B 3.3000 104.97 7648.70 19329.67
200025 特 力B 3.7600 103.24 4728.83 13204.73
200054 建 摩 B 2.6800 101.50 9759.98 21293.19
200055 方 大 B 3.5400 98.88 17807.79 51285.50
200771 杭汽轮B 12.5600 94.83 15583.38 149480.77
B股排行榜后30名
股票 股票 最新 今年以来 今年以来 今年以来
代码 名称 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
(元) (%) (万股) (万元)
900936 鄂绒B股 0.6880 27.75 32315.89 21947.64
900910 海立B股 0.4050 31.92 16261.80 6021.56
900949 东电B股 0.5150 32.05 28629.75 13122.12
200706 瓦 轴 B 5.5400 32.85 7933.55 39984.68
200429 粤高速B 3.6200 34.07 22756.05 71795.59
900942 黄山B股 1.1460 35.78 7527.68 7792.46
900941 东信B股 0.3510 36.05 20826.48 6490.44
200726 鲁 泰 B 5.2500 39.36 17776.08 84153.76
200056 深国商B 4.7100 39.76 5517.76 23306.87
200505 *ST珠江B 3.1000 40.27 13389.02 34327.78
900930 沪普天B 0.5090 43.38 8542.74 3830.71
900916 金山B股 0.4140 44.76 13623.45 4925.75
900923 友谊B股 1.1120 45.17 12477.90 11462.33
900918 耀皮B股 0.5000 45.35 10166.35 4508.74
200539 粤电力B 3.7200 46.46 36747.34 112596.49
900945 海航B股 0.4500 46.58 8150.85 3159.18
200986 粤华包B 2.8800 49.22 9936.06 24160.02
900920 上柴B股 0.5870 49.36 14267.41 7282.15
900943 开开B股 0.5090 49.71 7761.91 3582.42
900935 阳晨B股 0.6030 50.37 6803.31 3620.40
200037 深南电B 3.0700 51.98 5179.23 13748.41
900933 华新B股 2.2420 52.05 13075.13 24862.28
200521 皖美菱B 3.1200 52.20 5195.75 13322.68
200553 沙隆达B 3.6600 53.59 21130.72 68353.38
900929 锦旅B股 1.0460 53.82 4460.19 4024.27
900928 自仪B股 0.5710 53.91 13709.14 6767.16
900908 氯碱B股 0.3570 56.21 24935.56 7878.60
200019 深深宝B 4.5300 56.75 2786.78 10689.94
900914 锦投B股 0.9510 56.93 9471.34 8140.50
900915 中路B股 0.6490 57.02 14715.22 8922.88
已实现全流通股排行榜前30名
股票代码 股票名称 最新 今年以来
收盘价(元) 涨跌幅(%)
600872 中炬高新 11.72 274.44
600575 芜 湖 港 10.87 253.72
600146 大元股份 11.89 243.64
600555 九 龙 山 10.14 227.10
601001 大同煤业 36.38 220.81
600159 大龙地产 12.50 215.66
000537 广宇发展 8.92 214.08
600756 浪潮软件 14.05 212.22
600348 国阳新能 30.36 212.02
600873 五洲明珠 13.83 206.65
600123 兰花科创 35.27 201.24
600536 中国软件 26.83 197.45
600530 交大昂立 10.14 197.36
600292 九龙电力 9.22 196.46
600307 酒钢宏兴 13.59 192.26
600990 四创电子 28.54 188.34
600392 太工天成 22.78 185.46
600151 航天机电 12.32 178.67
000937 金牛能源 38.70 177.50
600739 辽宁成大 33.12 172.37
600658 兆维科技 9.23 164.47
600090 啤 酒 花 9.34 163.10
600366 宁波韵升 11.50 159.47
600604 *ST二纺机 7.24 158.57
600260 凯乐科技 6.61 153.71
000036 *ST 华控 4.94 148.24
600373 鑫新股份 6.92 147.14
600000 浦发银行 23.02 144.97
600419 ST 天 宏 9.21 144.95
600325 华发股份 22.59 144.09
已实现全流通股排行榜后30名
股票代码 股票名称 最新 今年以来
收盘价(元) 涨跌幅(%)
600271 航天信息 15.89 -4.38
600517 置信电气 15.40 3.39
600276 恒瑞医药 34.91 9.04
600439 瑞 贝 卡 7.91 9.32
600820 隧道股份 11.89 10.00
600089 特变电工 18.04 13.74
600267 海正药业 17.00 14.46
600521 华海药业 13.92 16.12
600886 国投电力 10.43 17.59
600485 中创信测 14.23 20.49
600423 柳化股份 9.45 20.54
600598 北 大 荒 12.73 21.14
600037 歌华有线 11.51 22.87
600128 弘业股份 13.58 22.88
600476 湘邮科技 11.30 26.12
600251 冠农股份 24.84 26.73
600529 山东药玻 12.09 27.49
600285 羚锐股份 7.74 28.36
600312 平高电气 14.69 28.93
600263 路桥建设 8.82 30.44
600874 创业环保 6.42 32.10
600467 好 当 家 6.98 32.20
600332 广州药业 7.80 32.65
000989 九 芝 堂 10.22 34.94
600085 同 仁 堂 16.65 35.26
600535 天 士 力 16.39 35.73
600548 深 高 速 5.88 36.05
600519 贵州茅台 148.01 36.16
600050 中国联通 6.86 36.38
600526 菲达环保 12.12 38.83