每股收益(基本)(元) 每股经营现金流量(元) 每股净资产 归属母公司
(扣除少数股东权益)(元) 股东的
净利润
(万元)
代码 名称 本期 上年 增长率 本期 上年 增长率 本期末 上年末 增长率 本期
同期 (%) 同期 (%) (%)
000043 中航地产 0.0518 0.0806 -35.73 -0.71 -1.46 51.36 7.55 6.48 16.56 1151.39
000055 方大A 0.0705 0.0487 44.76 0.11 -0.09 222.22 1.37 1.32 3.79 3007.66
000156 *ST嘉瑞 0.1200 0.0468 156.41 0.29 -0.04 890.19 -4.68 -4.96 5.66 1458.63
000430 ST张家界 -0.0800 0.0400 -300.00 0.03 0.03 0.00 -0.26 -0.42 38.10 -1602.53
000511 银基发展 0.0300 0.0900 -66.67 0.16 -0.07 328.57 1.24 1.19 4.20 3875.04
000514 渝开发 0.0988 0.1251 -21.02 -0.13 -0.03 -333.33 3.19 3.04 4.93 6265.88
000518 *ST生物 -0.0008 0.0046 -117.39 0.01 0.07 -78.77 0.68 0.81 -16.02 -84.80
000529 *ST美雅 0.0478 -0.1148 141.64 -0.06 0.04 -250.00 1.05 -1.27 182.91 2793.28
000558 莱茵置业 0.0603 0.1097 -45.03 0.21 0.00 20890.00 1.39 1.14 21.50 2237.07
000578 盐湖集团 0.2944 0.2500 17.76 0.36 0.30 19.67 2.43 1.83 32.86 90308.68
000591 桐君阁 0.0720 0.0440 63.64 0.06 -60.00 100.09 1.82 1.84 -1.30 1409.37
000638 万方地产 0.0510 0.0004 12650.00 0.19 -0.01 2000.00 0.14 -0.50 128.40 792.46
000677 山东海龙 0.0300 0.0700 -57.14 0.04 0.05 -4.57 1.46 1.71 -14.47 2352.08
000690 宝新能源 0.2685 0.3000 -10.50 0.28 -0.03 1033.33 2.42 2.12 14.15 30264.88
000718 苏宁环球 0.1700 0.7300 -76.71 0.29 0.40 -27.50 1.29 2.22 -41.89 28491.78
000731 四川美丰 0.2637 0.2302 14.55 0.50 0.50 0.66 3.38 3.08 9.87 13182.70
000755 山西三维 -0.1720 0.2430 -170.78 0.10 0.13 -25.50 4.44 4.81 -7.58 -8051.54
000756 新华制药 0.0900 0.0400 125.00 0.27 0.10 170.00 3.40 3.26 4.29 3988.71
000768 西飞国际 -0.0215 0.1249 -117.21 -0.45 -0.51 11.76 3.53 7.60 -53.55 -5332.52
000778 新兴铸管 0.4020 0.3031 32.63 0.44 0.23 91.09 4.68 4.39 6.62 47218.29
000791 西北化工 0.0009 -0.0198 104.55 0.08 0.28 -69.84 1.60 1.46 9.90 17.61
000792 盐湖钾肥 1.0300 0.6600 56.06 1.29 0.97 33.59 3.33 2.59 28.52 78837.98
000805 *ST炎黄 -0.1200 0.7300 -116.44 -0.04 -0.05 13.98 -1.09 -1.92 43.08 -787.14
000807 云铝股份 -0.1100 0.1410 -178.01 0.04 0.08 -50.00 2.54 2.81 -9.67 -11589.90
000833 贵糖股份 -0.0200 0.1800 -111.11 0.12 -0.11 209.09 2.46 2.44 0.82 -558.09
000856 *ST唐陶 -0.1100 -0.2000 45.00 -0.05 -0.09 44.44 0.26 0.82 -68.29 -2559.02
000875 吉电股份 -0.0400 -0.0300 -33.33 0.65 0.06 948.39 2.68 3.19 -15.99 -3346.67
000926 福星股份 0.2010 0.4340 -53.69 0.14 0.60 -76.67 5.24 4.35 20.46 14196.26
000930 丰原生化 0.1270 0.0720 76.39 -0.03 -0.12 71.79 2.08 1.96 6.39 12289.24
000936 华西村 0.0700 0.0980 -28.57 - 0.07 - - 2.62 - 3081.07
000969 安泰科技 0.1269 0.1283 -1.09 0.40 0.31 30.67 4.52 4.25 6.35 5599.38
000972 新中基 0.0784 0.0800 -2.00 0.87 0.77 13.25 2.68 2.85 -5.96 3286.00
002001 新和成 1.0500 2.2400 -53.13 1.24 1.38 -10.14 6.20 4.57 35.67 35867.97
002010 传化股份 0.2700 0.1400 92.86 - 0.11 - - 2.97 - 5379.20
002033 丽江旅游 0.2200 0.2200 0.00 0.36 -0.01 3700.00 4.04 3.73 8.31 2222.73
002048 宁波华翔 0.2000 0.2100 -4.76 - 0.45 - - 2.13 - 9841.16
002070 众和股份 0.1229 0.0988 24.39 0.13 0.15 -13.33 2.35 2.90 -18.97 2795.61
002133 广宇集团 0.1800 0.1100 63.64 1.76 -2.63 166.92 2.32 2.10 10.48 8906.37
002138 顺络电子 0.2000 0.2300 -13.04 0.34 0.11 209.09 4.04 5.12 -21.09 2412.01
002147 方圆支承 0.0880 0.2680 -67.16 - 0.10 - - 1.88 - 1985.84
002149 西部材料 0.1500 0.2232 -32.80 0.69 -0.39 276.92 7.31 3.76 94.29 1430.11
002155 辰州矿业 0.0666 0.1467 -54.60 - -0.17 - - 3.29 - 3647.99
002163 中航三鑫 0.1200 0.1000 20.00 -0.16 -0.24 33.33 2.70 2.56 5.47 2444.20
002221 东华能源 0.0250 0.0250 0.00 -0.97 -0.41 -137.03 2.41 2.28 5.70 557.41
每股收益(基本)(元) 每股经营现金流量(元) 每股净资产 归属母公司
(扣除少数股东权益)(元) 股东的
净利润
(万元)
代码 名称 本期 上年 增长率 本期 上年 增长率 本期末 上年末 增长率 本期
同期 (%) 同期 (%) (%)
002227 奥特迅 0.0700 0.2100 -66.67 -0.19 -0.43 55.81 5.24 5.11 2.54 779.33
002230 科大讯飞 0.1700 0.2400 -29.17 0.03 -0.07 142.86 3.30 4.53 -27.15 2657.48
002236 大华股份 0.5100 0.6956 -26.68 - -0.91 - - 9.81 - 3402.47
002248 华东数控 0.3400 0.2200 54.55 0.43 -0.03 1533.33 4.44 3.96 12.12 4043.22
002258 利尔化学 0.4800 0.4100 17.07 0.75 0.29 158.62 6.23 2.48 151.21 6470.47
002276 万马电缆 0.3000 - - -0.47 - - 2.67 - - 4496.06
600033 福建高速 0.2570 0.3085 -16.69 0.42 0.42 0.41 2.76 2.43 13.39 38019.19
600059 古越龙山 0.0710 0.2020 -64.85 0.04 0.40 -88.97 2.32 3.31 -29.91 3958.75
600060 海信电器 0.3390 0.1770 91.53 0.48 -0.10 580.00 6.35 5.86 8.36 16718.45
600069 银鸽投资 0.0300 0.1700 -82.35 0.07 0.26 -73.08 3.54 3.06 15.69 1450.80
600076 *ST华光 -0.0500 -0.0200 -150.00 0.00 0.18 -98.89 0.14 0.27 -48.15 -1749.77
600102 莱钢股份 -0.6480 0.7090 -191.40 1.51 0.33 357.58 5.64 6.86 -17.78 -59752.57
600106 重庆路桥 0.1600 0.1530 4.58 0.49 0.55 -10.68 3.33 3.46 -3.64 6661.74
600112 长征电气 0.1046 0.1565 -33.16 0.05 0.02 183.65 1.47 1.40 4.95 3376.85
600116 三峡水利 0.1400 0.1000 40.00 0.03 0.06 -50.00 2.48 2.24 10.71 3033.76
600141 兴发集团 0.2169 0.6315 -65.65 0.24 0.89 -72.80 3.79 3.76 0.84 6558.38
600173 卧龙地产 0.2340 0.2340 0.00 0.40 -0.20 300.00 1.49 1.45 2.76 7736.23
600184 新华光 0.0300 0.0300 0.00 0.55 -0.83 166.27 3.30 3.23 2.17 316.26
600201 金宇集团 0.1100 0.2000 -45.00 -0.31 -0.45 30.44 2.56 2.49 2.65 3204.38
600212 江泉实业 0.0380 0.0200 90.00 0.07 0.06 18.33 1.99 1.92 3.39 1963.90
600242 ST华龙 0.0200 0.0092 117.39 -0.03 0.01 -608.47 -0.21 -2.24 90.64 313.52
600252 中恒集团 0.1950 0.0700 178.57 0.11 0.02 450.00 1.89 1.92 -1.56 5087.92
600338 ST珠峰 -0.1270 0.0924 -237.45 0.02 0.42 -95.24 -0.65 -0.70 7.14 -2011.39
600401 *ST申龙 -0.0269 -0.3356 91.98 0.15 0.07 110.00 0.37 0.82 -55.00 -693.83
600406 国电南瑞 0.2996 0.2106 42.26 -0.45 -0.71 36.85 4.04 3.62 11.57 7640.79
600415 小商品城 0.5600 2.3400 -76.07 -0.50 -0.80 37.50 8.59 14.51 -40.80 38247.93
600423 柳化股份 -0.0400 0.3786 -110.57 0.50 0.01 4853.00 5.09 5.14 -0.97 -942.98
600456 宝钛股份 0.0700 0.5000 -86.00 0.23 -0.34 167.65 8.71 8.68 0.35 3152.64
600458 时代新材 0.2390 0.1510 58.28 0.32 -0.53 160.38 2.31 2.08 11.06 4879.73
600469 风神股份 0.3460 0.3280 5.49 0.58 1.17 -50.43 3.98 3.94 1.02 12955.33
600481 双良股份 0.2293 0.1469 56.09 0.52 -0.20 360.00 2.82 2.81 0.36 15479.05
600485 中创信测 0.0630 0.0858 -26.57 -0.10 -0.07 -41.07 2.74 2.28 20.18 860.61
600557 康缘药业 0.2197 0.2048 7.28 -0.14 0.19 -173.89 3.07 3.25 -5.54 7023.45
600573 惠泉啤酒 0.1301 0.1066 22.05 0.56 0.35 59.09 4.23 4.03 4.96 3252.09
600595 中孚实业 0.1200 0.4750 -74.74 0.16 1.19 -86.55 3.65 3.75 -2.67 8167.79
600615 丰华股份 0.0450 0.3170 -85.80 0.50 -0.02 3400.00 1.90 1.24 53.55 851.49
600634 海鸟发展 -0.0400 -0.0100 -300.00 -0.03 0.06 -150.00 2.28 2.30 -0.87 -329.32
600729 重庆百货 0.4119 0.5355 -23.08 0.92 0.76 20.71 4.25 3.78 12.55 8403.31
600759 正和股份 0.0732 0.0186 293.55 -0.28 0.02 -1319.57 1.71 1.52 12.50 6869.16
600801 华新水泥 0.4900 0.5000 -2.00 1.43 0.49 191.84 10.47 9.43 11.03 19966.75
600824 益民商业 0.0986 0.1039 -5.10 0.21 0.21 2.73 1.69 1.90 -11.43 7220.09
600832 东方明珠 0.0750 0.1240 -39.52 0.09 0.13 -30.77 2.23 3.26 -31.67 24048.66
600870 *ST厦华 0.1400 -0.6400 121.88 -1.83 -0.75 -144.00 -2.86 -0.94 -204.26 5208.56
600880 博瑞传播 0.3100 0.2600 19.23 0.21 0.04 425.00 3.06 2.54 20.47 11417.15
数据来源:Wind资讯 数据统计截至7月27日