21日外汇牌价
货币种类 现汇 现钞 现汇现钞
买入价 买入价 卖出价
美元 681.31 675.85 684.05
港币 87.69 86.99 88.05
欧元 959.88 939.65 967.59
日元 7.445 7.288 7.5048
英镑 1107.23 1083.88 1116.12
瑞士法郎 651.41 637.8 656.91
新加坡元 486.18 476.12 490.47
瑞典克朗 94.3 92.36 95.16
加拿大元 650.53 637.07 656.28
澳大利亚元 621.19 607.53 625.93
上证指数 深证成指
开盘 3154.19 12928.52
最高 3176.15 12982.88
最低 3126.90 12732.96
收盘 3158.86 12917.15
涨幅 0.22% 0.01%
成交额 1458亿 851.3亿
A股指数