14日外汇牌价
货币种类 现汇 现钞 现汇现钞
买入价 买入价 卖出价
美元 681.27 675.81 684.01
港币 87.8 87.1 88.15
欧元 927.87 908.31 935.33
日元 7.2936 7.1398 7.3522
英镑 1047.6 1025.52 1056.02
瑞士法郎 646.11 632.61 651.56
新加坡元 492.49 482.3 496.84
瑞典克朗 95.23 93.26 96.09
加拿大元 679.43 665.37 685.44
澳大利亚元 632.92 619 637.75
上证指数 深证成指
开盘 3161.55 12514.81
最高 3167.66 12557.7
最低 3145.56 12447.91
收盘 3166.18 12557.7
涨幅 0.16% 0.37%
成交额 1394亿 1105.8亿
A股指数